新流动态
| 我国物流行业将进入整合密集时代 | [2011/8/25] |
| 关于促进物流业健康发展政策措施的意见 | [2011/8/22] |
| 参加精神文明建设成果评选工作的通知 | [2011/8/19] |
| 第十届中国(宁波)国际运输与物流博览会 | [2011/8/15] |
| 深圳发布大运会开幕日交通管制方案 | [2011/8/11] |
| 关于大运期间深港两地的车通问题 | [2011/8/8] |
| 关于开展和谐劳动关系示范企业创建活动的通知 | [2011/8/5] |
| 上半年国际集运市场走势分析 | [2011/8/2] |
| 吞吐量增速回升 集装箱旺季弹性更大 | [2011/7/28] |
| 深圳市人民政府关于实施深圳第26届世界大学生夏季运动会临时交通管控措施的通告 | [2011/7/25] |
| 香港码头优势未失 | [2011/7/21] |
| 7月18日:台州铁路南站货运专列将首发 | [2011/7/18] |
| 物流乱象的罪魁祸首 | [2011/7/14] |
| 大运期间 来往大梅沙车辆须持证通行 | [2011/7/11] |
| 国际航运市场景气调查:海运业信心两年低位 | [2011/7/4] |
| 全球市场竞争激烈,长荣海运以策略积极迎战 | [2011/6/30] |
| 中钢集团决定暂停在澳20亿美元大型铁矿石项目 | [2011/6/27] |
| 运船供应增加打压市场 BDI连续第三日下跌 | [2011/6/23] |
| WTO裁定我9种原材料出口违规 或再指向稀土 | [2011/6/20] |
| 关于发布第十二批A级物流企业名单的通告 | [2011/6/17] |
| 大运限行方案削减80万车辆 | [2011/6/14] |




